Busca Avançada de Ações
Filtre ativos por indicadores fundamentalistas
Filtros
1558 ativos encontrados
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Variação | DY | P/L | P/VP | ROE | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | AAVE | - | R$ 62,34 | -75.21% | - | - | - | - | - |
| ATOM | ATOM | - | R$ 1,74 | -60.54% | - | - | - | - | - |
| ALGO | ALGO | - | R$ 0,09 | -50.76% | - | - | - | - | - |
| 1000SATS | 1000SATS | - | R$ 0,00 | -45.08% | - | - | - | - | - |
| BGB | BGB | - | R$ 1,82 | -60.14% | - | - | - | - | - |
| BDX | BDX | - | R$ 0,08 | +21.48% | - | - | - | - | - |
| BNSOL | BNSOL | - | R$ 73,48 | -54.04% | - | - | - | - | - |
| BBDC3 | Banco Bradesco | Financeiro | R$ 14,97 | +18.82% | 9.00% | 6.93 | 0.90 | 12.93% | R$ 173.1B |
| ETC | ETC | - | R$ 6,98 | -58.43% | - | - | - | - | - |
| ENA | ENA | - | R$ 0,08 | -71.12% | - | - | - | - | - |
| FIL | FIL | - | R$ 0,77 | -68.89% | - | - | - | - | - |
| GT | GT | - | R$ 6,35 | -66.00% | - | - | - | - | - |
| JST | JST | - | R$ 0,08 | +131.10% | - | - | - | - | - |
| OKB | OKB | - | R$ 71,98 | +37.45% | - | - | - | - | - |
| NANO | NANO | - | R$ 0,00 | +339.93% | - | - | - | - | - |
| NEXO | NEXO | - | R$ 0,78 | -37.42% | - | - | - | - | - |
| POL | POL | - | R$ 0,01 | -63.86% | - | - | - | - | - |
| QNT | QNT | - | R$ 66,73 | -40.03% | - | - | - | - | - |
| RNDR | RNDR | - | R$ 6,80 | -56.84% | - | - | - | - | - |
| RETH | RETH | - | R$ 1.945,97 | -33.09% | - | - | - | - | - |
Página 1 de 78 (1558 resultados)