Busca Avançada de Ações
Filtre ativos por indicadores fundamentalistas
Filtros
1558 ativos encontrados
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Variação | DY | P/L | P/VP | ROE | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALZM11 | ALIANZA MULTIESTRATÉGIA | Títulos e Valores Mobiliários | R$ 6,40 | -9.60% | - | - | 0.86 | - | - |
| APXM11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX MALLS | Shoppings / Varejo | R$ 52,07 | -15.09% | - | - | 0.63 | - | - |
| APXR11 | FII APXR | Outros | R$ 99,99 | +1.00% | - | - | 1.32 | - | - |
| ARFI11B | ÁQUILLA RENDA | Outros | R$ 1.109,00 | 0.00% | - | - | 1.35 | - | - |
| ACWX39 | ACWX39 | - | R$ 66,00 | - | 0.77% | - | - | - | - |
| APTO11 | NAVI RESIDENCIAL | Híbrido | R$ 8,15 | +6.97% | - | - | 0.85 | - | - |
| ASAI3 | ASSAÍ | Consumo não Cíclico | R$ 8,24 | -23.74% | 1.19% | 16.96 | 2.02 | 11.89% | R$ 11.9B |
| AURE3 | Auren Energia | Utilidade Pública | R$ 10,81 | +20.34% | 0.00% | -9.65 | 1.05 | -10.86% | R$ 12.5B |
| ACWI11 | TREND ETF MSCI ACWI | - | R$ 17,32 | +15.63% | 0.00% | - | - | - | - |
| AHEB6 | SÃO PAULO TURISMO | Consumo Cíclico | R$ 55,00 | 0.00% | 0.00% | 9.49 | 1.61 | 16.94% | R$ 208.6M |
| AMZN | Amazon.com Inc | Serviços | R$ 274,48 | - | 0.00% | 29.11 | 5.98 | 20.55% | R$ 2642.6B |
| AMWD | American Woodmark Corporation | Industriais | R$ 48,09 | - | 0.00% | 41.08 | 0.80 | 1.95% | R$ 721357.2B |
| AAPL | Apple Inc | Tecnologia | R$ 313,33 | - | 0.34% | 36.79 | 42.35 | 115.10% | R$ 4514.5B |
| AXIA3 | Axia Energia | Utilidade Pública | R$ 53,05 | +67.08% | 7.19% | 17.14 | 1.35 | 7.88% | R$ 164.0B |
| BDVY39 | BDVY39 | - | R$ 82,00 | +9.22% | 2.41% | - | - | - | - |
| BEWP39 | BEWP39 | - | R$ 106,47 | +67.70% | 1.26% | - | - | - | - |
| AXIA7 | Axia Energia | Utilidade Pública | R$ 53,00 | - | 0.00% | 16.65 | 1.31 | 7.88% | R$ 164.0B |
| BCIA11 | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA | Títulos e Valores Mobiliários | R$ 87,59 | +20.61% | - | - | 0.87 | - | - |
| BBOI11 | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 | - | R$ 11,73 | +23.91% | 0.00% | - | - | - | - |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE | Financeiro | R$ 38,38 | +10.59% | 12.77% | 7.43 | 5.40 | 72.72% | R$ 68.3B |
Página 1 de 78 (1558 resultados)