Ações
290 ações listadas na bolsa brasileira
Ordenar por:
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Variação | DY | P/L | P/VP | Valor de Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALR3 | ALLIAR | Saúde | R$ 3,00 | -46.29% | 0.00% | -5.75 | 0.43 | R$ 463.2M | |
| ABCB4 | BANCO ABC BRASIL | Financeiro | R$ 23,60 | +16.41% | 10.97% | 5.90 | 0.87 | R$ 6.2B | |
| ABEV3 | Ambev | Consumo não Cíclico | R$ 16,08 | +22.89% | 4.58% | 16.34 | 2.82 | R$ 254.6B | |
| AERI3 | AERIS | Bens Industriais | R$ 2,27 | -41.43% | 0.00% | -0.15 | -0.17 | R$ 142.3M | |
| AFLT3 | AFLUENTE | Utilidade Pública | R$ 7,62 | +8.99% | 4.96% | 14.63 | 1.85 | R$ 480.7M | |
| AGRO3 | BRASILAGRO | Consumo não Cíclico | R$ 18,65 | -9.20% | 4.05% | -129.25 | 0.94 | R$ 1.9B | |
| AGXY3 | Agrogalaxy | Consumo não Cíclico | R$ 1,80 | -70.45% | 0.00% | 0.03 | -0.19 | R$ 35.1M | |
| AHEB3 | SÃO PAULO TURISMO | Consumo Cíclico | R$ 24,00 | -46.89% | 0.00% | 4.12 | 0.70 | R$ 208.6M | |
| ALLD3 | ALLIED | Telecomunicações | R$ 5,31 | +5.83% | 21.30% | 1.52 | 0.34 | R$ 522.0M | |
| ALOS3 | ALLOS | Financeiro | R$ 26,86 | +33.44% | 9.45% | 16.49 | 1.05 | R$ 13.7B | |
| ALPA4 | ALPARGATAS | Consumo Cíclico | R$ 12,10 | +51.67% | 4.58% | 13.03 | 2.33 | R$ 7.4B | |
| ALPK3 | Estapar | Bens Industriais | R$ 4,20 | +30.58% | 0.17% | 70.97 | 2.66 | R$ 960.6M | |
| ALUP11 | Alupar | Utilidade Pública | R$ 31,98 | +9.15% | 3.36% | 9.50 | 1.14 | R$ 11.1B | |
| AMAR3 | LOJAS MARISA | Consumo Cíclico | R$ 0,56 | -58.90% | 0.00% | -1.95 | 2.39 | R$ 308.1M | |
| AMBP3 | Ambipar | Utilidade Pública | R$ 0,16 | -99.09% | 0.00% | -1.11 | 0.26 | R$ 284.0M | |
| AMER3 | Americanas | Consumo Cíclico | R$ 4,71 | -10.46% | 0.00% | -9.40 | 0.22 | R$ 977.2M | |
| AMOB3 | Automob | Consumo Cíclico | R$ 12,80 | +6.86% | 0.00% | -1.62 | 0.25 | R$ 495.9M | |
| ANIM3 | ANIMA | Consumo Cíclico | R$ 3,05 | -22.55% | 2.53% | 9.24 | 0.52 | R$ 1.2B | |
| ASAI3 | ASSAÍ | Consumo não Cíclico | R$ 8,45 | -23.74% | 1.19% | 16.96 | 2.02 | R$ 11.9B | |
| AUAU3 | União Pet | Consumo não Cíclico | R$ 3,15 | - | 0.95% | 24.86 | 0.89 | R$ 2.8B |
Página 1 de 15 (290 resultados)