Ranking de Ações
As melhores ações ranqueadas por Dividend Yield
402 ativos encontrados
| # | Ticker | Nome | Setor | Cotação | Variação | DY | P/L | P/VP | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUL3 | RIOSULENSE | Bens Industriais | R$ 0,00 | +900.00% | 5305.19% | 0.00 | 0.00 | R$ 157.9M |
| 2 | MMAQ3 | MINASMAQUINAS | Bens Industriais | R$ 2.550,01 | 0.00% | 122.47% | 0.75 | 0.13 | R$ 31.9M |
| 3 | MMAQ4 | MINASMAQUINAS | Bens Industriais | R$ 2.550,01 | 0.00% | 122.47% | 0.75 | 0.13 | R$ 31.9M |
| 4 | SCAR3 | SÃO CARLOS | Financeiro | R$ 12,24 | -24.48% | 55.61% | 16.45 | 0.71 | R$ 737.3M |
| 5 | SOND3 | SONDOTECNICA | Bens Industriais | R$ 38,66 | +13.92% | 46.36% | 2.34 | 1.11 | R$ 152.6M |
| 6 | ODER3 | CONSERVAS ODERICH | Consumo não Cíclico | R$ 3,30 | +1.39% | 46.33% | 0.55 | 0.06 | R$ 169.6M |
| 7 | HBRE3 | HBR REALTY | Financeiro | R$ 2,46 | -6.45% | 45.00% | 8.91 | 0.15 | R$ 267.3M |
| 8 | BAUH3 | EXCELSIOR ALIMENTOS | Consumo não Cíclico | R$ 0,00 | +856.97% | 42.73% | 0.52 | 0.08 | R$ 229.6M |
| 9 | GRND3 | GRENDENE | Consumo Cíclico | R$ 3,85 | -8.00% | 40.47% | 5.41 | 1.08 | R$ 3.4B |
| 10 | RIAA3 | Riachuelo | Consumo Cíclico | R$ 8,45 | +38.09% | 38.87% | 2.81 | 0.80 | R$ 4.2B |
| 11 | LUXM3 | TREVISA | Bens Industriais | R$ 0,00 | +284.20% | 37.70% | 0.67 | 0.08 | R$ 79.3M |
| 12 | VULC3 | VULCABRAS | Consumo Cíclico | R$ 14,37 | -11.84% | 33.54% | 4.02 | 1.83 | R$ 4.6B |
| 13 | BMKS3 | BICICLETAS MONARK | Consumo Cíclico | R$ 379,50 | +31.48% | 33.35% | 2.98 | 0.86 | R$ 177.3M |
| 14 | JSLG3 | JSL | Bens Industriais | R$ 5,74 | +32.27% | 32.90% | -17.43 | 1.42 | R$ 1.7B |
| 15 | COCE6 | COELCE | Utilidade Pública | R$ 0,00 | +0.05% | 28.81% | 2.02 | 0.18 | R$ 3.1B |
| 16 | CGRA3 | GRAZZIOTIN | Consumo Cíclico | R$ 24,70 | +21.81% | 25.91% | 6.85 | 0.66 | R$ 584.6M |
| 17 | CGRA4 | GRAZZIOTIN | Consumo Cíclico | R$ 24,97 | +28.26% | 25.55% | 6.95 | 0.67 | R$ 584.6M |
| 18 | BALM4 | BAUMER | Saúde | R$ 18,90 | +48.49% | 25.50% | 9.62 | 1.16 | R$ 220.0M |
| 19 | LAVV3 | LAVVI | Consumo Cíclico | R$ 10,67 | +4.41% | 24.21% | 5.23 | 1.52 | R$ 2.1B |
| 20 | TRIS3 | TRISUL | Consumo Cíclico | R$ 4,04 | -23.62% | 24.20% | 5.17 | 0.67 | R$ 987.5M |
Página 1 de 21 (402 resultados)