BDRs
241 BDRs listados na bolsa brasileira
Ordenar por:
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Variação | DY | P/L | P/VP | Valor de Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1DI34 | Analog Devices Inc. | Tecnologia | R$ 49,45 | +72.86% | 0.87% | 59.12 | 5.81 | R$ 195.9B | |
| A1MD34 | Advanced Micro Devices Inc. | Tecnologia | R$ 305,80 | +282.96% | 0.00% | 151.86 | 11.80 | R$ 760.7B | |
| A1MT34 | Applied Materials Inc. | Tecnologia | R$ 272,01 | +165.24% | 0.28% | 42.28 | 15.04 | R$ 359.7B | |
| A1NE34 | Arista Networks Inc. | Tecnologia | R$ 239,99 | +48.04% | 0.00% | 52.16 | 14.39 | R$ 194.1B | |
| A1PH34 | Amphenol Corp. | Tecnologia | R$ 427,76 | +40.24% | 0.41% | 38.20 | 12.11 | R$ 170.6B | |
| A1ZN34 | Astrazeneca Plc | Cuidados de Saúde | R$ 136,56 | +16.83% | 1.71% | 27.73 | 6.08 | R$ 288.0B | |
| AAPL34 | Apple Inc | Tecnologia | R$ 79,31 | +41.53% | 0.23% | 36.79 | 42.35 | R$ 4514.5B | |
| ABBV34 | Abbvie Inc. | Cuidados de Saúde | R$ 77,92 | +11.09% | 2.06% | 110.65 | -60.83 | R$ 402.2B | |
| ABGD39 | ABGD39 | - | R$ 105,47 | +20.17% | 0.00% | - | - | - | |
| ACWX39 | ACWX39 | - | R$ 66,00 | - | 0.77% | - | - | - | |
| AMGN34 | Amgen Inc. | Cuidados de Saúde | R$ 74,22 | +5.82% | 2.06% | 24.20 | 20.54 | R$ 188.8B | |
| AMZO34 | Amazon.com Inc | Serviços | R$ 69,53 | +9.85% | 0.00% | 29.11 | 5.98 | R$ 2642.6B | |
| ARGT39 | ARGT39 | - | R$ 47,36 | +5.64% | 0.84% | - | - | - | |
| ASML34 | Asml Holding N.v. | Bens de Capital | R$ 161,00 | +105.74% | 0.47% | 52.27 | 26.25 | R$ 632.1B | |
| AURA33 | AURA33 | Outros | R$ 125,22 | +128.96% | 4.01% | -192.51 | 18.80 | R$ 5.0B | |
| AVGO34 | Broadcom Inc. | Tecnologia | R$ 30,96 | +47.11% | 0.44% | 73.23 | 22.90 | R$ 1831.8B | |
| AXPB34 | American Express Company | Financeiro | R$ 173,10 | -5.44% | 0.75% | 19.16 | 6.27 | R$ 213.1B | |
| BAAX39 | BAAX39 | - | R$ 60,10 | +32.07% | 0.78% | - | - | - | |
| BABA34 | Alibaba Group Holding | Serviços | R$ 23,38 | -4.95% | 1.63% | 19.20 | 1.72 | R$ 281.2B | |
| BACW39 | BACW39 | - | R$ 82,18 | +14.73% | 0.82% | - | - | - |
Página 1 de 13 (241 resultados)