Criptomoedas
80 criptomoedas listadas
Ordenar por:
| Ticker | Nome | Cotação | Variação | DY | Valor de Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | $0.00 | -45.08% | - | - | |
| AAVE | AAVE | $63.42 | -75.21% | - | - | |
| ADA | ADA | $0.17 | -75.63% | - | - | |
| AETHUSDT | AETHUSDT | $1.00 | -0.13% | - | - | |
| ALGO | ALGO | $0.09 | -50.76% | - | - | |
| ATOM | ATOM | $1.77 | -60.54% | - | - | |
| AVAX | AVAX | $6.77 | -66.55% | - | - | |
| BCH | BCH | $209.20 | -44.18% | - | - | |
| BDX | BDX | $0.08 | +21.48% | - | - | |
| BGB | BGB | $1.83 | -60.14% | - | - | |
| BNB | BNB | $601.94 | -7.95% | - | - | |
| BNSOL | BNSOL | $74.41 | -54.04% | - | - | |
| BTC | BTC | $63,051.36 | -40.82% | - | - | |
| BTCB | BTCB | $63,095.87 | -40.77% | - | - | |
| CRO | CRO | $0.06 | -37.94% | - | - | |
| DAI | DAI | $1.00 | -0.03% | - | - | |
| DEXE | DEXE | $21.62 | +89.67% | - | - | |
| DOGE | DOGE | $0.09 | -53.18% | - | - | |
| DOT | DOT | $0.98 | -75.58% | - | - | |
| ENA | ENA | $0.09 | -71.12% | - | - |
Página 1 de 4 (80 resultados)