Criptomoedas
80 criptomoedas listadas
Ordenar por:
| Ticker | Nome | Cotação | Variação | DY | Valor de Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000SATS | 1000SATS | $0.00 | -45.08% | - | - | |
| AAVE | AAVE | $91.20 | -75.21% | - | - | |
| ADA | ADA | $0.20 | -75.63% | - | - | |
| AETHUSDT | AETHUSDT | $1.00 | -0.13% | - | - | |
| ALGO | ALGO | $0.09 | -50.76% | - | - | |
| ATOM | ATOM | $1.37 | -60.54% | - | - | |
| AVAX | AVAX | $6.47 | -66.55% | - | - | |
| BCH | BCH | $216.46 | -44.18% | - | - | |
| BDX | BDX | $0.09 | +21.48% | - | - | |
| BGB | BGB | $1.63 | -60.14% | - | - | |
| BNB | BNB | $604.05 | -7.95% | - | - | |
| BNSOL | BNSOL | $86.03 | -54.04% | - | - | |
| BTC | BTC | $64,931.52 | -40.82% | - | - | |
| BTCB | BTCB | $64,903.32 | -40.77% | - | - | |
| CRO | CRO | $0.05 | -37.94% | - | - | |
| DAI | DAI | $1.00 | -0.03% | - | - | |
| DEXE | DEXE | $2.18 | +89.67% | - | - | |
| DOGE | DOGE | $0.07 | -53.18% | - | - | |
| DOT | DOT | $0.81 | -75.58% | - | - | |
| ENA | ENA | $0.09 | -71.12% | - | - |
Página 1 de 4 (80 resultados)