ETFs
160 ETFs listados na bolsa brasileira
Ordenar por:
| Ticker | Nome | Setor | Cotação | Variação | DY | P/VP | Valor de Mercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI | iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | - | R$ 161,44 | +24.81% | 1.42% | - | - | |
| ACWI11 | TREND ETF MSCI ACWI | - | R$ 17,32 | +15.63% | 0.00% | - | - | |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | - | R$ 97,60 | +4.99% | 4.33% | - | - | |
| ALUG11 | Investo U.S. Real Estate ETF | - | R$ 42,76 | +1.27% | 0.00% | - | - | |
| AREA11 | BTG Pactual Teva ITBR IPCA Rendimento Fundo de Índice | - | R$ 103,80 | - | 3.33% | - | - | |
| AUPO11 | BTG Pactual Teva AUVP ITBR Liquidez Fundo de Índice | - | R$ 108,57 | - | 0.00% | - | - | |
| AURO11 | Buena Vista Neos Gold High Income ETF | - | R$ 95,45 | - | 10.39% | - | - | |
| AUVP11 | BTG Pactual Teva Ações Fundamentos Fundo de Índice | - | R$ 118,70 | - | 0.00% | - | - | |
| AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | - | R$ 126,88 | +35.46% | 1.30% | - | - | |
| B5P211 | It Now IMA-B 5 P2 Fundo de Índice | - | R$ 109,84 | +11.77% | 0.00% | - | - | |
| BBOI11 | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 | - | R$ 11,73 | +23.91% | 0.00% | - | - | |
| BBOV11 | B ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | - | R$ 90,65 | +25.27% | 0.00% | - | - | |
| BBSD11 | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | - | R$ 128,02 | +16.07% | 0.00% | - | - | |
| BEST11 | BTG Pactual MarketVector BESST Quality ETF | - | R$ 111,34 | - | 2.69% | - | - | |
| BIL | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | - | R$ 91,48 | +3.88% | 4.20% | - | - | |
| BITH11 | Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price ETF | - | R$ 74,29 | -47.30% | 0.00% | - | - | |
| BITI11 | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN | - | R$ 29,55 | -46.33% | 0.00% | - | - | |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | - | R$ 72,40 | +4.90% | 4.31% | - | - | |
| BNDX | Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | - | R$ 47,95 | +2.03% | 4.72% | - | - | |
| BOVA11 | iShares Ibovespa Fundo de Índice | - | R$ 169,37 | +24.95% | 0.00% | - | - |
Página 1 de 8 (160 resultados)